鹿特丹斯巴达: 范克龙 (23'), 劳里森 (51')
阿贾克斯: 布罗比 (58')
| 日期 | 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 场地 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-15 | 20:00 | 荷甲第29轮 | 鹿特丹斯巴达 | 乌得勒支 | 斯巴达运动场 | 有直播 |
| 2023-04-23 | 16:45 | 荷甲第30轮 | 特温特 | 鹿特丹斯巴达 | 赫罗尔斯城堡球场 | 有直播 |
| 2023-04-30 | 14:30 | 荷甲第31轮 | 鹿特丹斯巴达 | 前进之鹰 | 斯巴达运动场 | 有直播 |
| 2023-05-07 | 20:00 | 荷甲第32轮 | 阿尔克马尔 | 鹿特丹斯巴达 | AFAS球场 | 有直播 |
| 2023-05-14 | 14:30 | 荷甲第33轮 | 鹿特丹斯巴达 | 海伦芬 | 斯巴达运动场 | 有直播 |
| 2023-05-21 | 14:30 | 荷甲第34轮 | 瓦尔韦克 | 鹿特丹斯巴达 | 曼德马克斯球场 | 有直播 |
前锋
本赛季数据:
出场: 26次
进球: 14个
助攻: 6次
中场
本赛季数据:
出场: 28次
进球: 8个
助攻: 10次
后卫
本赛季数据:
出场: 25次
抢断: 78次
解围: 45次
门将
本赛季数据:
出场: 27次
零封: 9场
扑救: 98次